| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | 64-26-39СП | Бак | 1 |
| 2 | 700-40-5968 | Рукав | 3 |
| 3 |
18-26-320СП; – |
Хомут; Хомут червячный SGT50-70/9 Норма |
6; 12 |
| 4 | 64-26-193 | Труба | 1 |
| 5 | 50-26-206 | Скоба | 4 |
| 6 | 50-26-207 | Планка | 4 |
| 7 | 700-40-6827 | Прокладка | 4 |
| 8 | – | Болт М10-6g×20.58.019 | 6 |
| 9 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 019 | 11 |
| 10 | 700-51-2130 | Бонка | 1 |
| 11 | 700-46-2235 | Рукав | 3 |
| 12 |
50-26-487-08СП; 50-26-487-11СП |
Рукав 25 | 1 |
| 13 | – | Датчик аварийного давления масла ММ128-3810.600 | 1 |
| 14 | 50-26-124СП | Труба | 1 |
| 15 | 40920 | Кольцо | 4 |
| 16 | 700-41-3631 | Штуцер | 1 |
| 17 | – |
Распределитель Р160-3/1-111У; Р160-3/1-111Т |
1 |
| 18 | 28556 | Болт | 8 |
| 19 | 3011 | Гайка | 4 |
| 20 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 019 | 18 |
| 21 | 2816 | Болт | 6 |
| 22 | 18-26-436 | Планка | 1 |
| 23 | – | Болт М8-6g×25.88.35.019 | 4 |
| 24 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 4 |
| 25 | 50-26-168СП | Труба | 1 |
| 26 | 700-40-8295 | Прокладка | 1 |
| 27 | 64-26-150 | Труба | 1 |
| 28 | 64-26-286СП | Труба | 1 |
| 29 | 50-26-129 | Муфта угловая | 1 |
| 30 | – | Кольцо 038-046-46-2-2 | 1 |
| 31 | 46764 | Кольцо | 1 |
| 32 | 700-41-3269 | Штуцер | 1 |
| 33 | 64-26-276СП | Угольник | 1 |
| 34 | 50-26-277 | Патрубок | 1 |
| 35 | – | Кольцо 060-070-58-2-5 | 1 |
| 36 | 700-40-3552 | Рукав | 3 |
| 37 | 62-60-116СП | Труба | 1 |
| 38 | – | Болт М10-6g×30.58.019 | 2 |
| 39 | 3197 | Шайба | 3 |
| 40 | – | Болт М12-6g×25.58.019 | 2 |
| 41 | 700-41-3871 | Хомут | 3 |
| 42 | 700-40-7471 | Прокладка | 3 |
| 43 | 64-26-172 | Труба | 1 |
| 44 |
64-26-183; 64-26-186 |
Патрубок | 1 |
| 45 | 64-26-142 | Труба | 1 |
| 46 | 700-28-2623 | Болт | 1 |
| 47 | – | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 3 |
| 48 | 31477-01 | Шайба | 2 |
| 49 | 3013 | Гайка | 1 |
| 50 | 700-40-9236 | Прокладка | 1 |
| 51 | 64-26-190; 50-26-279-01 | Кронштейн | 2 |
| 52 | 3178 | Шайба | 2 |
| 53 | – | Болт М16-6g×140.88.35.019 | 2 |
| 54 | 64-26-161 | Патрубок | 1 |
| 55 | 700-40-7341 | Прокладка | 3 |