| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса |
| 1 | 730-09-23 | Штуцер | 1 | 0,06 |
| 2 | 700-40-260-01 | Прокладка | 3 | 0,0003 |
| 3 | ГОСТ 5927—70 | Гайка М6.6.019 | 2 | |
| 4 | — | Манометр MT-1-250/150 | 1 | |
| 5 | 730-09-24 | Гайка | 1 | 0,052 |
| 6 | ГОСТ 7796 70 | Болт М10×20.58.019 | 2 | |
| 7 | ГОСТ 6402—70 | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 2 | |
| 8 | 748-28-120СП | Замок | 1 | 0,59 |
| 9 | 748-54-197СП | Баллон | 1 | 15,0 |
| 10 | 748-54-179СП | Труба | 1 | 0,58 |
| 11 | 748-54-192СП | Труба | 1 | 0,317 |
| 12 | 700-54-201-04 | Хомутик | 2 | |
| 13 | ГОСТ 7798—70 | Болт М6×14.58.019 | 2 | |
| 14 | ГОСТ 6402 —70 | Шайба 6Т 65Г 09 | 4 | |
| 15 | 748-54-193СП | Труба | 1 | 0,44 |
| 16 | MH 4152—62 | Кольцо 14×20 | 2 | |
| 17 | 748-54-197 | Уплотнение | 1 | 0,05 |
| 18 | 700-40-260-06 | Прокладка | 3 | 0,0002 |
| 19 | 700-37-136 | Пробка | 1 | 0,03 |
| 20 |
ГОСТ 7798—70 |
Болт М6×20.58.019 | 2 | |
| 21 | — | Перепускной кран ПК/12 (34.38.017-1) | 1 |