| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса |
| 1 | ГОСТ 8328—75 | Подшипник 42520 | 3 | |
| 2 | 748-19-59 | Шестерня | 1 | 15,25 |
| 3 | 272-15-167 | Кольцо стопорное | 2 | 0,125 |
| 4 | 748-19-218СП 2 | Картер | 1 | 129,0 |
| 5 | 748-19-75 | Шнур резиновый | 1 | 0,016 |
| 6 | MH 4152—62 | Кольцо | 2 | |
| 7 | 37104 | Пробка | 2 | 0,13 |
| 8 | 700-37-2113 | Пробка | 2 | 0,06 |
| 9 | 371 | Пробка KΓ¼A12.089 | 2 | 0,0103 |
| 10 | 700-40-6048 | Кольцо | 2 | 0,005 |
| 11 | 748-19-276 | Планка | 6 | 0,012 |
| 12 | 700-31-2575 | Шайба | 1 | 0,006 |
| 13 | 748-19-55 | Кольцо разрезное | 2 | 0,22 |
| 14 | 748-19-52 | Кольцо | 1 | 0,117 |
| 15 | 700-28-2337 | Болт | 25 | 0,105 |
| 16 | 748-19-50 | Прокладка | 2 min - 12 max | 0.046 |
| 17 | 748 19-56 | Крышка | 1 | 2,2 |
| 18 | 700-38-2599 3 | Пружина | 1 | 0,01 |
| 19 | 701-212-132 3 | Манжета | 1 | 0,03 |
| 20 | 700-58-2459 3 | Кольцо нажимное | 1 | 0,18 |
| 21 | 748-19-49 3 | Крышка | 1 | 2,9 |
| 22 | 700-39-152 | Кольцо стопорное | 1 | 0,55 |
| 23 | 748-19-54 | Кольцо маслоотражательное | 1 | 1,34 |
| 24 | ГОСТ 7796—70 | Болт 3М12×25.46 | 20 | |
| 25 | 46812 | Кольцо резиновое | 1 | 0,004 |
| 26 | 700-31-540 | Шайба | 4 | 0,01 |
| 27 | 748-19-47 2 | Крышка | 1 | 34,185 |
| 28 | ГОСТ 8328—75 | Подшипник 42317Л1 | 1 | |
| 29 | 748-19-66 | Штифт | 10 | 0,1 |
| 30 | 748-19-58 | Шестерня ведомая | 1 | 18,86 |
| 31 | 748-19-172СП | Шестерня | 1 | 12,4 |
| 32 | 748-19-61 | Прокладка | 1 | 0,015 |
|
2 Сборочную единицу 748-19-218СП и деталь 748-19-47 заказывать комплектно. 3 Заказывать комплект 748-19-113СП. |
||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса |
| 1 | 700-58-2472 | Кольцо | 12 | 0,04 |
| 2 | 748-19-216СП | Кронштейн | 1 | 146,7 |
| 3 | 748-19-53 | Прокладка | 1 | 0,046 |
| 4 | ГОСТ 7795—70 | Болт М16×1,5×60 | 10 | |
| 5 | ГОСТ 6402—70 | Шайба 16 ОТ 65Г | 10 | |
| 6 | 700-28-2238 | Болт | 6 | 0,0563 |
| 7 | ГОСТ 6402—70 | Шайба 14 ОТ 65Г | 6 | |
| 8 | 700-31-2559 | Шайба | 1 | 1,1 |
| 9 | 748-19-139СП | Муфта | 1 | 12,6 |
| 10 | 748-19-230СП | Сальник | 1 | 1,135 |
| 11 | 700-31-2580 | Шайба | 1 | 0,7 |
| 12 | 700-58-2471 | Кольцо | 2 | 0,27 |
| 13 | 748-19-242СП | Роликовый подшипник | 2 | 1,27 |
| 14 | 700-58-2470 | Кольцо | 2 | 0,09 |
| 15 | 748-19-59 | Шестерня | 1 | 15,25 |
| 16 | 748-19-223 | Шайба | 1 | 0,58 |
| 17 | 700-40-7105 | Кольцо уплотнительное | 1 | 0,005 |
| 18 | 748-19-227СП | Водило | 1 | 130 |
| 19 | ГОСТ 17475—80 | Винт B1М8×1-8g×22 | 2 | |
| 20 | 748-19-285 | Планка | 4 | 0,075 |
| 21 | 748-19-287 | Ось | 4 | 2,06 |
| 22 | ГОСТ 5721—75 | Подшипник 512610МУ | 8 | |
| 23 | 700-58-2473 4 | Кольцо | 4 | 0,1 |
| 24 | 748-19-173 4 | Сателлит | 4 | 6,6 |
| 4 Заказывать комплект 748-19-207СП. | ||||